Nella giornata odierna EA Sports ha svelato altri valori dei calciatori più importanti di FIFA 23.
Oggi è stato il turno dei migliori atleti presenti in Ligue 1 e in Serie A, oltre che ai migliori talenti della Modalità Carriera.
Ecco le liste complete:
– Ligue 1:
Ligue 1 TOP 25 | ||||||
leaguename | teamname | Rank | Name | AREA | PP1 | OVR |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 1 | Mbappé, Kylian | ATT | ST | 91 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 2 | Messi, Lionel | ATT | RW | 91 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 3 | Neymar Jr | ATT | LW | 89 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 4 | Marquinhos | DEF | CB | 88 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 5 | Donnarumma, Gianluigi | GK | GK | 88 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 6 | Navas, Keylor | GK | GK | 88 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 7 | Verratti, Marco | MID | CM | 87 |
France Ligue 1 (1) | AS Monaco | 8 | Ben Yedder, Wissam | ATT | ST | 84 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 9 | Hakimi, Achraf | DEF | RB | 84 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 10 | Sergio Ramos | DEF | CB | 84 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 11 | Kimpembe, Presnel | DEF | CB | 83 |
France Ligue 1 (1) | OGC Nice | 12 | Schmeichel, Kasper | GK | GK | 83 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 13 | Carlos Soler | MID | CM | 83 |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | 14 | Fabián | MID | CM | 83 |
France Ligue 1 (1) | AS Monaco | 15 | Volland, Kevin | ATT | ST | 82 |
France Ligue 1 (1) | Olympique Lyonnais | 16 | Lopes, Anthony | GK | GK | 82 |
France Ligue 1 (1) | Olympique de Marseille | 17 | Payet, Dimitri | MID | CAM | 82 |
France Ligue 1 (1) | Stade Rennais | 18 | Bourigeaud, Benjamin | ATT | RW | 81 |
France Ligue 1 (1) | RC Lens | 19 | Fofana, Seko | MID | CM | 81 |
France Ligue 1 (1) | OGC Nice | 20 | Laborde, Gaëtan | ATT | ST | 81 |
France Ligue 1 (1) | Olympique Lyonnais | 21 | Lacazette, Alexandre | ATT | ST | 81 |
France Ligue 1 (1) | Stade Rennais | 22 | Terrier, Martin | ATT | LW | 81 |
France Ligue 1 (1) | Olympique de Marseille | 23 | Guendouzi, Mattéo | MID | CM | 80 |
France Ligue 1 (1) | LOSC Lille | 24 | José Fonte | DEF | CB | 80 |
France Ligue 1 (1) | LOSC Lille | 25 | David, Jonathan | ATT | ST | 79 |
– Serie A:
Serie A TOP 25 | ||||||
leaguename | teamname | Rank | Name | AREA | PP1 | OVR |
Italy Serie A (1) | Milan | 1 | Maignan, Mike | GK | GK | 87 |
Italy Serie A (1) | Inter | 2 | Martínez, Lautaro | ATT | ST | 86 |
Italy Serie A (1) | Roma | 3 | Dybala, Paulo | ATT | SS | 86 |
Italy Serie A (1) | Lazio | 4 | Immobile, Ciro | ATT | ST | 86 |
Italy Serie A (1) | Inter | 5 | Lukaku, Romelu | ATT | ST | 86 |
Italy Serie A (1) | Lazio | 6 | Milinković-Savić, Sergej | MID | CM | 86 |
Italy Serie A (1) | Inter | 7 | Barella, Nicolò | MID | CM | 86 |
Italy Serie A (1) | Inter | 8 | Brozović, Marcelo | MID | CDM | 86 |
Italy Serie A (1) | Inter | 9 | Škriniar, Milan | DEF | CB | 86 |
Italy Serie A (1) | Juventus | 10 | Szczęsny, Wojciech | GK | GK | 86 |
Italy Serie A (1) | Milan | 11 | Hernández, Theo | DEF | LB | 85 |
Italy Serie A (1) | Juventus | 12 | Pogba, Paul | MID | CM | 85 |
Italy Serie A (1) | Juventus | 13 | Kostić, Filip | MID | LM | 85 |
Italy Serie A (1) | Juventus | 14 | Vlahović, Dušan | ATT | ST | 84 |
Italy Serie A (1) | Milan | 15 | Tonali, Sandro | MID | CDM | 84 |
Italy Serie A (1) | Roma | 16 | Pellegrini, Lorenzo | MID | CAM | 84 |
Italy Serie A (1) | Juventus | 17 | Chiesa, Federico | ATT | LW | 84 |
Italy Serie A (1) | Juventus | 18 | Di María, Ángel | ATT | RW | 84 |
Italy Serie A (1) | Inter | 19 | Çalhanoğlu, Hakan | MID | CM | 84 |
Italy Serie A (1) | Milan | 20 | Tomori, Fikayo | DEF | CB | 84 |
Italy Serie A (1) | Inter | 21 | Bastoni, Alessandro | DEF | CB | 84 |
Italy Serie A (1) | Juventus | 22 | Bonucci, Leonardo | DEF | CB | 84 |
Italy Serie A (1) | Milan | 23 | Rafael Leão | ATT | LW | 84 |
Italy Serie A (1) | Sassuolo | 24 | Berardi, Domenico | MID | RM | 84 |
Italy Serie A (1) | Inter | 25 | de Vrij, Stefan | DEF | CB | 84 |
– Modalità Carriera:
Career Mode Highest Potential | ||||||
League | Team | Name | Position | OVR | Potential | Age |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | Mbappé, Kylian | ST | 91 | 95 | 23 Years, 7 Months, 28 Days |
England Premier League (1) | Manchester City | Haaland, Erling | ST | 88 | 94 | 22 Years, 0 Months, 27 Days |
Spain Primera División (1) | FC Barcelona | Pedri | CM | 85 | 93 | 19 Years, 8 Months, 23 Days |
England Premier League (1) | Manchester City | Foden, Phil | LW | 85 | 92 | 22 Years, 2 Months, 20 Days |
Spain Primera División (1) | Real Madrid | Vinícius Jr. | LW | 86 | 92 | 22 Years, 1 Months, 5 Days |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | Donnarumma, Gianluigi | GK | 88 | 92 | 23 Years, 5 Months, 23 Days |
Germany 1. Bundesliga (1) | Bayer 04 Leverkusen | Wirtz, Florian | CAM | 82 | 91 | 19 Years, 3 Months, 14 Days |
England Premier League (1) | Chelsea | Havertz, Kai | CAM | 84 | 91 | 23 Years, 2 Months, 6 Days |
Italy Serie A (1) | Juventus | Vlahović, Dušan | ST | 84 | 91 | 22 Years, 6 Months, 20 Days |
Germany 1. Bundesliga (1) | Borussia Dortmund | Bellingham, Jude | CM | 84 | 91 | 19 Years, 1 Months, 19 Days |
Spain Primera División (1) | FC Barcelona | Ansu Fati | LW | 79 | 90 | 19 Years, 9 Months, 17 Days |
Germany 1. Bundesliga (1) | Bayern München | Musiala, Jamal | CM | 81 | 90 | 19 Years, 5 Months, 22 Days |
Italy Serie A (1) | Milan | Rafael Leão | LW | 84 | 90 | 23 Years, 2 Months, 7 Days |
Spain Primera División (1) | Atlético de Madrid | João Félix | SS | 84 | 90 | 22 Years, 9 Months, 7 Days |
Italy Serie A (1) | Milan | Tonali, Sandro | CDM | 84 | 90 | 22 Years, 3 Months, 9 Days |
Italy Serie A (1) | Inter | Bastoni, Alessandro | CB | 84 | 90 | 23 Years, 4 Months, 4 Days |
England Premier League (1) | Liverpool | Alexander-Arnold, Trent | RB | 87 | 90 | 23 Years, 10 Months, 10 Days |
Germany 1. Bundesliga (1) | Bayern München | Gravenberch, Ryan | CM | 79 | 89 | 20 Years, 3 Months, 1 Days |
Spain Primera División (1) | Real Madrid | Camavinga, Eduardo | CM | 79 | 89 | 19 Years, 9 Months, 7 Days |
Spain Primera División (1) | FC Barcelona | Gavi | CM | 79 | 89 | 18 Years, 0 Months, 12 Days |
France Ligue 1 (1) | Paris Saint-Germain | Vitinha | CM | 79 | 89 | 22 Years, 6 Months, 4 Days |