Oggi, EA SPORTS FIFA ha annunciato ufficialmente la Squadra della Stagione (TOTS) della Serie A, la massima divisione professionistica del campionato di calcio italiano.
Grazie al TOTS i fan potranno giocare nei panni di alcuni dei giocatori più performanti e preferiti di uno dei campionati più importanti del mondo, la Serie A.
Ecco tutti i giocatori presenti:
| First Name | Last Name | Common Name | Selection | HOVR | POS | New POS | League | Club |
| Gleison Bremer | Silva Nascimento | Bremer | Bench | 84 | CB | ITA1 | Torino | |
| Domenico | Berardi | Staring 11 | 86 | RW | ITA1 | Sassuolo | ||
| Lorenzo | Pellegrini | ENG | 84 | CAM | ITA1 | Roma | ||
| Kalidou | Koulibaly | Staring 11 | 87 | CB | ITA1 | Napoli | ||
| Mike | Maignan | Staring 11 | 86 | GK | ITA1 | Milan | ||
| Theo | Hernández | Staring 11 | 88 | LB | ITA1 | Milan | ||
| Rafael | da Conceição Leão | Rafael Leão | Staring 11 | 84 | LW | ITA1 | Milan | |
| Sandro | Tonali | Bench | 81 | CDM | ITA1 | Milan | ||
| Sergej | Milinković-Savić | Staring 11 | 85 | CM | ITA1 | Lazio | ||
| Ciro | Immobile | Staring 11 | 90 | ST | ITA1 | Lazio | ||
| Juan | Cuadrado | Staring 11 | 85 | RB | ITA1 | Juventus | ||
| Paulo | Dybala | Bench | 88 | CF | ITA1 | Juventus | ||
| Hakan | Çalhanoğlu | Staring 11 | 84 | CAM | CM | ITA1 | Inter | |
| Milan | Škriniar | Staring 11 | 87 | CB | ITA1 | Inter | ||
| Marcelo | Brozović | Staring 11 | 86 | CDM | ITA1 | Inter | ||
| Lautaro | Martínez | ENG | 88 | ST | ITA1 | Inter | ||
| Gianluca | Caprari | ENG | 81 | CF | LF | ITA1 | Hellas Verona | |
| Dušan | Vlahović | Bench | 84 | ST | ITA1 | Fiorentina |








