[toc]
FIFA 19 è appena arrivato nei negozi ed una delle modalità più giocate dagli utenti è senza dubbio la Carriera Allenatore, proprio per questo oggi vi riporteremo tutti i giovani talenti che sarà possibile trovare nel gioco per costruire la squadra del futuro.
Portieri
| Nome | Età | Overall | Potenziale | Crescita | Valore in milioni di Euro |
|---|
| G. Donnarumma | 19 | 82 | 93 | 11 | 29 |
| Kepa | 23 | 83 | 91 | 8 | 28,5 |
| A. Lafont | 19 | 77 | 89 | 12 | 12 |
| A. Lunin L | 19 | 76 | 88 | 12 | 10,5 |
| A. Meret | 21 | 75 | 88 | 13 | 10,5 |
| Pau López | 23 | 82 | 87 | 5 | 21,5 |
| T. Strakosha | 23 | 80 | 87 | 7 | 15,5 |
| C. Früchtl | 18 | 65 | 86 | 21 | 1 |
| M. Svilar | 18 | 67 | 85 | 18 | 1,3 |
| A. Onana | 22 | 78 | 85 | 7 | 10,5 |
| A. Plizzari | 18 | 66 | 84 | 18 | 1,1 |
| Z. Steffen | 23 | 75 | 84 | 9 | 8 |
| Rubén Blanco | 22 | 77 | 84 | 7 | 9 |
| W. Faríñez | 20 | 73 | 83 | 10 | 5 |
| E. Audero L | 21 | 69 | 83 | 14 | 1,9 |
| Álex Remiro | 23 | 77 | 83 | 6 | 9 |
| A. Gunn | 22 | 71 | 83 | 12 | 3,3 |
| M. Maignan | 22 | 75 | 83 | 8 | 7,5 |
| S. Laiton | 18 | 60 | 82 | 22 | 0,4 |
| O. Mandanda | 19 | 64 | 82 | 18 | 0,8 |
| F. Uzoho L | 19 | 68 | 82 | 14 | 1,6 |
| Y. Diouf | 18 | 61 | 82 | 21 | 0,475 |
| F. Müller | 20 | 67 | 82 | 15 | 1,4 |
| Diogo Costa | 18 | 66 | 82 | 16 | 1,1 |
| D. Henderson L | 21 | 70 | 82 | 12 | 2,5 |
| J. Bijlow | 20 | 72 | 82 | 10 | 3,9 |
| G. Banguera | 22 | 72 | 82 | 10 | 3,8 |
| A. Rossi | 22 | 74 | 82 | 8 | 6 |
| P. Bernardoni L | 21 | 72 | 82 | 10 | 3,9 |
| S. Scuffet | 22 | 72 | 82 | 10 | 3,8 |
| B. Drągowski | 20 | 71 | 82 | 11 | 3,2 |
| Joel Pereira L | 22 | 71 | 82 | 11 | 3,2 |
| L. Plogmann | 18 | 60 | 81 | 21 | 0,4 |
| G. Kobel | 20 | 66 | 81 | 15 | 1,2 |
| Unai Simón | 21 | 70 | 81 | 11 | 2,4 |
| G. Larsonneur | 21 | 69 | 81 | 12 | 1,5 |
| Bruno Varela | 23 | 75 | 81 | 6 | 6,5 |
| A. Werner L | 22 | 72 | 81 | 9 | 3,6 |
| B. Cortés | 23 | 71 | 81 | 10 | 2,9 |
| S. Rossbach | 22 | 69 | 81 | 12 | 1,5 |
| Luís Maximiano | 19 | 65 | 80 | 15 | 0,95 |
| A. Šemper | 20 | 67 | 80 | 13 | 1,2 |
| L. Ingolotti | 18 | 58 | 80 | 22 | 0,24 |
| K. Letica | 21 | 72 | 80 | 8 | 3,5 |
| M. Schubert | 20 | 67 | 80 | 13 | 1,2 |
| P. Dahlberg | 19 | 67 | 80 | 13 | 1,1 |
| A. Muric | 19 | 61 | 80 | 19 | 0,45 |
| Miguel Silva | 23 | 75 | 80 | 5 | 6,5 |
| B. Radunović L | 22 | 69 | 80 | 11 | 1,4 |
| André Moreira L | 22 | 71 | 80 | 9 | 2,8 |
| T. Didillon | 22 | 73 | 80 | 7 | 4,1 |
| D. von Ballmoos | 23 | 70 | 80 | 10 | 2,2 |
| I. Arboleda | 22 | 72 | 80 | 8 | 3,4 |
| A. Mitryushkin | 22 | 69 | 80 | 11 | 1,4 |
| C. Walton L | 22 | 68 | 80 | 12 | 1,3 |
Difensori
| Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
|---|
| M. Škriniar | 23 | 85 | 92 | 7 | 46,5 |
| M. de Ligt | 18 | 80 | 91 | 11 | 20,5 |
| N. Süle | 22 | 84 | 90 | 6 | 36,5 |
| P. Kimpembe | 22 | 83 | 89 | 6 | 30,5 |
| D. Sánchez | 22 | 84 | 89 | 5 | 35,5 |
| C. Lenglet | 23 | 82 | 89 | 7 | 26,5 |
| A. Christensen | 22 | 82 | 89 | 7 | 26,5 |
| A. Romagnoli | 23 | 82 | 89 | 7 | 26,5 |
| D. Upamecano | 19 | 76 | 88 | 12 | 12 |
| J. Giménez | 23 | 84 | 88 | 4 | 34 |
| J. Tah | 22 | 83 | 88 | 5 | 29,5 |
| A. Bastoni L | 19 | 67 | 87 | 20 | 1,5 |
| B. Kamara | 18 | 71 | 87 | 16 | 4,4 |
| Diogo Leite | 19 | 74 | 87 | 13 | 9,5 |
| M. Akanji | 22 | 78 | 87 | 9 | 14 |
| J. Gomez | 21 | 77 | 87 | 10 | 12,5 |
| J. Koundé | 19 | 73 | 86 | 13 | 6,5 |
| E. Ampadu | 17 | 63 | 86 | 23 | 0,725 |
| I. Diop | 21 | 76 | 86 | 10 | 11 |
| B. Pavard | 22 | 80 | 86 | 6 | 17,5 |
| N. Mukiele | 20 | 77 | 86 | 9 | 12 |
| A. Diallo | 22 | 78 | 86 | 8 | 13 |
| Vallejo | 21 | 78 | 86 | 8 | 13,5 |
| D. Rugani | 23 | 82 | 86 | 4 | 24,5 |
| A. Franco | 21 | 75 | 85 | 10 | 9,5 |
| J. Foyth | 20 | 70 | 85 | 15 | 3,5 |
| M. Varnier L | 20 | 70 | 85 | 15 | 3,5 |
| P. Retsos | 19 | 75 | 85 | 10 | 9 |
| J. Gnagnon | 21 | 77 | 85 | 8 | 11,5 |
| L. Martínez Quarta | 22 | 72 | 85 | 13 | 5,5 |
| V. Lindelöf | 23 | 79 | 85 | 6 | 14,5 |
| G. Conti | 23 | 78 | 85 | 7 | 12,5 |
| Y. Mina | 23 | 78 | 85 | 7 | 12,5 |
| F. Benković L | 20 | 76 | 84 | 8 | 10 |
| N. Pérez L | 18 | 70 | 84 | 14 | 3,3 |
| L. Mai | 18 | 64 | 84 | 20 | 0,85 |
| Rúben Dias | 21 | 78 | 84 | 6 | 12 |
| N. Cozza | 19 | 68 | 84 | 16 | 1,7 |
| I. Konaté | 19 | 73 | 84 | 11 | 6 |
| Luiz Felipe | 21 | 73 | 84 | 11 | 6 |
| D. Maresic | 18 | 72 | 84 | 12 | 4,5 |
| F. Uduokhai | 20 | 76 | 84 | 8 | 10 |
| W. Anton | 21 | 77 | 84 | 7 | 11 |
| C. Carter-Vickers L | 20 | 69 | 84 | 15 | 2,1 |
| T. Kehrer | 21 | 77 | 84 | 7 | 11 |
| F. Romagna | 21 | 70 | 84 | 14 | 3,5 |
| N. Elvedi | 21 | 77 | 84 | 7 | 11 |
| Wallace | 23 | 76 | 84 | 8 | 10 |
| N. Stark | 23 | 78 | 84 | 6 | 12 |
| J. Souttar | 21 | 70 | 84 | 14 | 3,5 |
| L. Dendoncker L | 23 | 78 | 84 | 6 | 12 |
| N. Aké | 23 | 79 | 84 | 5 | 14,5 |
| K. Zouma L | 23 | 78 | 84 | 6 | 12 |
| N. Katić | 21 | 71 | 83 | 12 | 3,8 |
| K. Mavropanos | 20 | 68 | 83 | 15 | 1,8 |
| Unai Núñez | 21 | 75 | 83 | 8 | 8,5 |
| O. Alderete | 21 | 73 | 83 | 10 | 5,5 |
| D. Zagadou | 19 | 69 | 83 | 14 | 2 |
| M. Sarr | 19 | 74 | 83 | 9 | 7,5 |
| D. Rice | 19 | 69 | 83 | 14 | 2 |
| Bruno Viana | 23 | 77 | 83 | 6 | 10,5 |
| R. van Drongelen | 19 | 71 | 83 | 12 | 3,6 |
| C. Söyüncü | 22 | 75 | 83 | 8 | 8,5 |
| J. Gélin | 21 | 73 | 83 | 10 | 5,5 |
| J. Lucumi | 20 | 70 | 83 | 13 | 3,1 |
| J. Worrall L | 21 | 70 | 83 | 13 | 3,1 |
| M. Diakhaby | 21 | 76 | 83 | 7 | 9,5 |
| D. Fry | 20 | 70 | 83 | 13 | 3,1 |
| R. Holding | 22 | 74 | 83 | 9 | 7,5 |
| Yeray | 23 | 77 | 83 | 6 | 10,5 |
| Jorge Meré | 21 | 77 | 83 | 6 | 10,5 |
| M. Veljković | 22 | 76 | 83 | 7 | 9,5 |
| B. Sanneh | 23 | 73 | 83 | 10 | 5,5 |
| T. Jedvaj | 22 | 76 | 83 | 7 | 9,5 |
| K. Rekik | 23 | 79 | 83 | 4 | 14 |
| Eric García | 17 | 62 | 82 | 20 | 0,55 |
| N. Ferguson | 17 | 60 | 82 | 22 | 0,4 |
| O. Solet | 18 | 62 | 82 | 20 | 0,575 |
| P. Schuurs | 18 | 70 | 82 | 12 | 2,6 |
| Y. Bisseck | 17 | 61 | 82 | 21 | 0,5 |
| Z. Vanheusden L | 18 | 68 | 82 | 14 | 1,7 |
| B. Wilmot | 18 | 59 | 82 | 23 | 0,325 |
| M. Pongračić | 20 | 68 | 82 | 14 | 1,8 |
| N. Milenković | 20 | 73 | 82 | 9 | 5,5 |
| J. Hoogma | 20 | 71 | 82 | 11 | 3,6 |
| P. Cissé | 22 | 72 | 82 | 10 | 4,4 |
| S. McKenna | 21 | 69 | 82 | 13 | 1,8 |
| M. Holgate | 21 | 76 | 82 | 6 | 9 |
| Marlon | 22 | 75 | 82 | 7 | 8 |
| A. Djiku | 23 | 76 | 82 | 6 | 9 |
| B. Engels | 23 | 75 | 82 | 7 | 8 |
| K. Moreno | 17 | 61 | 81 | 20 | 0,45 |
| M. Burda | 23 | 74 | 81 | 7 | 7 |
| J. van der Werff | 19 | 63 | 81 | 18 | 0,725 |
| S. Niakaté L | 18 | 65 | 81 | 16 | 1 |
| W. Bianda | 18 | 64 | 81 | 17 | 0,85 |
| J. Torunarigha | 20 | 70 | 81 | 11 | 2,7 |
| R. Koch | 21 | 71 | 81 | 10 | 3,4 |
| E. Cabaco | 23 | 75 | 81 | 6 | 8 |
| P. Sandler | 21 | 69 | 81 | 12 | 1,7 |
| L. Mühl | 21 | 68 | 81 | 13 | 1,5 |
| T. Tomiyasu | 19 | 69 | 81 | 12 | 1,6 |
| C. Awaziem | 21 | 74 | 81 | 7 | 7 |
| M. Wöber | 20 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| T. Chalobah | 18 | 65 | 81 | 16 | 1 |
| J. Aidoo | 22 | 74 | 81 | 7 | 7 |
| C. Montes | 21 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| Hermoso | 23 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| H. Moukoudi | 20 | 70 | 81 | 11 | 2,7 |
| R. Oxford | 19 | 68 | 81 | 13 | 1,5 |
| K. Adams Nuhu | 23 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| D. Ćaleta-Car | 21 | 74 | 81 | 7 | 7 |
| T. Baumgartl | 22 | 76 | 81 | 5 | 8,5 |
| T. Adarabioyo | 20 | 65 | 81 | 16 | 1,1 |
| M. Clarke | 21 | 68 | 81 | 13 | 1,5 |
| J. Denayer | 23 | 74 | 81 | 7 | 7 |
| S. Simič | 23 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| Róber L | 23 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| K. Akpoguma | 23 | 75 | 81 | 6 | 8 |
| De la Fuente | 19 | 63 | 80 | 17 | 0,725 |
| N. Opoku | 20 | 66 | 80 | 14 | 1,3 |
| G. Corbo | 18 | 60 | 80 | 20 | 0,375 |
| B. Badiashile | 17 | 62 | 80 | 18 | 0,55 |
| F. Gattoni | 19 | 61 | 80 | 19 | 0,5 |
| L. Geertruida | 17 | 64 | 80 | 16 | 0,8 |
| N. Maraš | 22 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| D. Vavro | 22 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| Berrocal | 18 | 66 | 80 | 14 | 1,2 |
| O. Kabak | 18 | 60 | 80 | 20 | 0,375 |
| Bremer | 21 | 71 | 80 | 9 | 3,2 |
| R. Bushiri L | 18 | 64 | 80 | 16 | 0,85 |
| M. Demiral L | 20 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| K. Danso | 19 | 70 | 80 | 10 | 2,4 |
| B. Cooper | 18 | 60 | 80 | 20 | 0,375 |
| J. Tanganga | 19 | 62 | 80 | 18 | 0,6 |
| E. N’Dicka | 18 | 64 | 80 | 16 | 0,85 |
| V. Nelsson | 19 | 69 | 80 | 11 | 1,5 |
| D. Bronn | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,8 |
| C. Mepham | 20 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| N. Ramírez L | 21 | 66 | 80 | 14 | 1,3 |
| Lyanco | 21 | 71 | 80 | 9 | 3,2 |
| M. Lemos L | 22 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| Diego González | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| M. Niakhaté | 22 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| E. Ersoy | 21 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| K. Ajer | 20 | 72 | 80 | 8 | 4 |
| G. Jung | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,8 |
| J. Komar | 21 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| J. Onguéné | 20 | 66 | 80 | 14 | 1,3 |
| J. Quintero | 23 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| J. Bednarek | 22 | 71 | 80 | 9 | 3,2 |
| M. Miazga L | 22 | 73 | 80 | 7 | 4,8 |
| F. Vicari | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| P. Dawidowicz L | 23 | 69 | 80 | 11 | 1,6 |
| C. Mbemba | 23 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| M. Kempf | 23 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
| K. Ayhan | 23 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| C. Chambers L | 23 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
Terzini Destri
| Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
|---|
| J. Kimmich | 23 | 85 | 88 | 3 | 40,5 |
| Odriozola | 22 | 80 | 88 | 8 | 18,5 |
| T. Alexander-Arnold | 19 | 78 | 88 | 10 | 14 |
| D. Calabria | 21 | 77 | 87 | 10 | 12,5 |
| Éder Militão | 20 | 75 | 86 | 11 | 10 |
| Héctor Bellerín | 23 | 80 | 85 | 5 | 16,5 |
| A. Hakimi L | 19 | 75 | 85 | 10 | 9 |
| L. Dubois | 23 | 77 | 84 | 7 | 10,5 |
| B. Henrichs | 21 | 76 | 84 | 8 | 9,5 |
| F. Guilbert | 23 | 75 | 84 | 9 | 9 |
| T. Fosu-Mensah L | 20 | 74 | 84 | 10 | 8 |
| Diogo Dalot | 19 | 72 | 84 | 12 | 4,7 |
| Dodô | 19 | 71 | 84 | 13 | 3,9 |
| R. Gumny | 20 | 68 | 84 | 16 | 1,8 |
| K. Rüegg | 19 | 67 | 84 | 17 | 1,5 |
| R. James | 18 | 64 | 84 | 20 | 0,825 |
| K. Tete | 22 | 78 | 83 | 5 | 11,5 |
| F. Bustos | 22 | 76 | 83 | 7 | 9 |
| K. Mbabu | 23 | 76 | 83 | 7 | 9 |
| K. Amian | 20 | 75 | 83 | 8 | 8,5 |
| A. Tuanzebe L | 20 | 72 | 83 | 11 | 4,7 |
| A. Wan-Bissaka | 20 | 71 | 83 | 12 | 3,7 |
| F. Passlack L | 20 | 69 | 83 | 14 | 2,1 |
| R. Karsdorp | 23 | 76 | 82 | 6 | 9 |
| K. Laimer | 21 | 75 | 82 | 7 | 8 |
| L. Klostermann | 22 | 75 | 82 | 7 | 8 |
| R. Pierre-Gabriel | 20 | 72 | 82 | 10 | 4,3 |
| T. Edwards | 19 | 65 | 82 | 17 | 1 |
| Marc Navarro | 22 | 74 | 81 | 7 | 6,5 |
| João Pedro | 21 | 72 | 81 | 9 | 4,1 |
| C. Michelin L | 21 | 70 | 81 | 11 | 2,7 |
| M. Wagué | 19 | 69 | 81 | 12 | 1,6 |
| Pedro Pereira L | 20 | 69 | 81 | 12 | 1,6 |
| M. Çelik | 21 | 69 | 81 | 12 | 1,6 |
| C. Manea | 20 | 69 | 81 | 12 | 0 |
| R. Frosler | 20 | 67 | 81 | 14 | 0 |
| E. Purita L | 21 | 67 | 81 | 14 | 1,5 |
| A. Georgen | 19 | 64 | 81 | 17 | 0,875 |
| M. Aarons | 18 | 62 | 81 | 19 | 0,55 |
| S. Asta | 17 | 60 | 81 | 21 | 0,4 |
| Martín | 22 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| Pol Lirola | 20 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
| V. Rosier | 21 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
| A. Touré | 22 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
| F. Hadergjonaj | 23 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
| I. Mbaye | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,7 |
| Jordi Calavera | 22 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| Y. Atal | 22 | 71 | 80 | 9 | 3,1 |
| K. Walker-Peters | 21 | 69 | 80 | 11 | 1,6 |
| R. Cannon | 20 | 68 | 80 | 12 | 1,4 |
| S. Alakouch | 19 | 67 | 80 | 13 | 1,3 |
| R. Nyambe | 20 | 65 | 80 | 15 | 1,1 |
| J. Bree | 20 | 65 | 80 | 15 | 1,1 |
| Sergio López | 19 | 64 | 80 | 16 | 0,875 |
| J. Beyer | 18 | 63 | 80 | 17 | 0,675 |
| J. Teze | 18 | 62 | 80 | 18 | 0,55 |
| J. Bogle | 17 | 62 | 80 | 18 | 0,525 |
| J. Lindsey | 18 | 61 | 80 | 19 | 0,45 |
| B. Kapacak | 18 | 58 | 80 | 22 | 0,26 |
Terzini Sinistri
| Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
|---|
| L. Hernández | 22 | 82 | 89 | 7 | 26 |
| Grimaldo | 22 | 81 | 88 | 7 | 21 |
| B. Mendy | 23 | 81 | 87 | 6 | 20,5 |
| K. Tierney | 21 | 76 | 86 | 10 | 11 |
| M. Saracchi | 20 | 75 | 85 | 10 | 9,5 |
| G. Itter | 19 | 67 | 85 | 18 | 1,5 |
| Aarón Martín L | 21 | 77 | 85 | 8 | 11 |
| F. Mendy | 23 | 77 | 85 | 8 | 11 |
| T. Hernández L | 20 | 76 | 84 | 8 | 9,5 |
| Lato | 20 | 75 | 84 | 9 | 9 |
| B. Chilwell | 21 | 76 | 84 | 8 | 9,5 |
| Gayà | 23 | 79 | 84 | 5 | 14 |
| L. Shaw | 22 | 79 | 84 | 5 | 14 |
| L. Pellegrini | 19 | 65 | 83 | 18 | 1 |
| J. Vagnoman | 17 | 61 | 83 | 22 | 0,5 |
| R. Petretta | 21 | 69 | 83 | 14 | 2,1 |
| B. Riveros | 20 | 69 | 83 | 14 | 2,1 |
| L. Kelly | 19 | 67 | 83 | 16 | 1,5 |
| G. Pezzella | 20 | 71 | 83 | 12 | 3,7 |
| G. Taylor | 20 | 69 | 83 | 14 | 2,1 |
| S. N’Soki | 19 | 64 | 82 | 18 | 0,875 |
| Rogério L | 20 | 69 | 82 | 13 | 1,8 |
| G. Konan | 22 | 75 | 82 | 7 | 8 |
| Pedro Rebocho | 23 | 74 | 82 | 8 | 7 |
| A. Baba L | 23 | 76 | 82 | 6 | 9 |
| E. Zambataro | 19 | 64 | 81 | 17 | 0,875 |
| R. Aït Nouri | 17 | 61 | 81 | 20 | 0,45 |
| Miranda | 18 | 66 | 81 | 15 | 1,2 |
| D. Mitchell L | 21 | 68 | 81 | 13 | 1,5 |
| Yuri Ribeiro | 21 | 75 | 81 | 6 | 7,5 |
| J. Dasilva | 20 | 65 | 81 | 16 | 1,1 |
| J. Lewis | 20 | 68 | 81 | 13 | 1,5 |
| A. Robinson L | 20 | 68 | 81 | 13 | 1,5 |
| O. Zinchenko | 21 | 71 | 81 | 10 | 3,3 |
| Arana | 21 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| Adrián Marín | 21 | 72 | 81 | 9 | 4,1 |
| Ailton L | 23 | 75 | 81 | 6 | 7,5 |
| Angeliño | 21 | 74 | 81 | 7 | 6,5 |
| A. Barreca | 23 | 75 | 81 | 6 | 7,5 |
| B. Sosa | 20 | 69 | 80 | 11 | 1,6 |
| J. Firpo | 21 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| M. Lysov | 20 | 68 | 80 | 12 | 1,4 |
| H. Mendyl | 20 | 67 | 80 | 13 | 1,3 |
| T. Malacia | 18 | 69 | 80 | 11 | 1,4 |
| M. Friedl L | 20 | 68 | 80 | 12 | 1,4 |
| L. Agbenyenu | 21 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| F. Ballo-Touré | 21 | 69 | 80 | 11 | 1,6 |
| G. Rojas | 21 | 66 | 80 | 14 | 1,3 |
| O. Wijndal | 18 | 66 | 80 | 14 | 1,2 |
| K. Pierie | 17 | 68 | 80 | 12 | 1,2 |
| J. Lotomba | 19 | 61 | 80 | 19 | 0,475 |
| J. Lotomba | 19 | 61 | 80 | 19 | 0,475 |
| Bernardo | 23 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| M. Valenzuela L | 19 | 70 | 80 | 10 | 2,4 |
| F. Ricca | 23 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
| Jorge L | 22 | 74 | 80 | 6 | 6,5 |
| M. Mittelstädt | 21 | 69 | 80 | 11 | 1,6 |
| Rubén Duarte | 22 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| O. Boscagli | 20 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| Rafa Soares | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
Centrocampisti Difensivi
| Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
|---|
| S. Tonali | 18 | 66 | 88 | 22 | 1,3 |
| Marcos Llorente | 23 | 79 | 87 | 8 | 16 |
| Marc Roca | 21 | 75 | 86 | 11 | 10 |
| S. Berge | 20 | 75 | 86 | 11 | 10 |
| J. Weigl | 22 | 80 | 86 | 6 | 17,5 |
| A. Tchouaméni | 18 | 71 | 85 | 14 | 4,4 |
| Alfa Semedo | 20 | 76 | 85 | 9 | 10,5 |
| D. Samassékou | 22 | 75 | 85 | 10 | 9,5 |
| L. Tousart | 21 | 79 | 85 | 6 | 15 |
| W. Ndidi | 21 | 80 | 85 | 5 | 17 |
| M. Locatelli L | 20 | 75 | 85 | 10 | 9,5 |
| T. Bakayoko L | 23 | 80 | 85 | 5 | 17 |
| C. Gomes | 17 | 66 | 84 | 18 | 1,1 |
| U. Račić | 20 | 75 | 84 | 9 | 9 |
| K. Galanopoulos | 20 | 71 | 84 | 13 | 4,1 |
| C. Durkin | 18 | 67 | 84 | 17 | 1,4 |
| O. Etebo | 22 | 74 | 84 | 10 | 8 |
| T. Adams | 19 | 72 | 84 | 12 | 4,8 |
| S. Ascacíbar | 21 | 78 | 84 | 6 | 12 |
| M. Grujić L | 22 | 73 | 84 | 11 | 6 |
| J. Gbamin | 22 | 79 | 84 | 5 | 14,5 |
| J. Lerma | 23 | 79 | 84 | 5 | 14,5 |
| B. Baiye | 17 | 63 | 83 | 20 | 0,65 |
| O. Skipp | 17 | 64 | 83 | 19 | 0,8 |
| T. Souček | 23 | 75 | 83 | 8 | 8,5 |
| Maycon | 20 | 69 | 83 | 14 | 2,1 |
| A. Zambo Anguissa | 22 | 75 | 83 | 8 | 8,5 |
| K. Balanta | 21 | 71 | 83 | 12 | 3,8 |
| V. Shepelev | 21 | 73 | 82 | 9 | 5,5 |
| M. Viviani | 17 | 60 | 82 | 22 | 0,4 |
| K. Bistrović | 20 | 69 | 82 | 13 | 1,8 |
| L. Sörensen | 18 | 63 | 82 | 19 | 0,675 |
| O. Güçtekin | 19 | 63 | 82 | 19 | 0,725 |
| M. Camara | 21 | 68 | 82 | 14 | 1,8 |
| A. Nagy | 23 | 74 | 82 | 8 | 7 |
| Palhinha L | 22 | 75 | 82 | 7 | 8 |
| Christian Rivera | 20 | 70 | 82 | 12 | 2,8 |
| H. Choudhury | 20 | 69 | 82 | 13 | 1,8 |
| Thiago Maia | 21 | 75 | 82 | 7 | 8 |
| J. Riedewald | 21 | 74 | 82 | 8 | 7 |
| J. Hendrix | 23 | 77 | 82 | 5 | 10 |
| N. Chalobah | 23 | 76 | 82 | 6 | 9 |
| N. Moro | 20 | 70 | 81 | 11 | 2,7 |
| H. Vetlesen | 18 | 63 | 81 | 18 | 0,675 |
| B. Baningime | 19 | 67 | 81 | 14 | 1,5 |
| Ronaldo Vieira | 19 | 70 | 81 | 11 | 2,6 |
| M. Arambarri | 22 | 76 | 81 | 5 | 8,5 |
| C. Connolly L | 20 | 68 | 81 | 13 | 1,5 |
| E. Skhiri | 23 | 76 | 81 | 5 | 8,5 |
| P. Billing | 22 | 69 | 81 | 12 | 1,7 |
| Lucas Torró | 23 | 73 | 81 | 8 | 5 |
| A. Balanta | 18 | 60 | 80 | 20 | 0,375 |
| V. Screciu | 18 | 64 | 80 | 16 | 0,85 |
| Luis Milla | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| S. Çetin | 17 | 59 | 80 | 21 | 0,3 |
| N. Maksimović | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,8 |
| G. Ruggiero | 18 | 64 | 80 | 16 | 0,85 |
| E. Owusu L | 20 | 66 | 80 | 14 | 1,3 |
| E. Löwen | 21 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| N. Domínguez | 20 | 68 | 80 | 12 | 1,4 |
| S. Lukić | 21 | 73 | 80 | 7 | 4,9 |
| S. Cáseres | 21 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| Fran Beltrán | 19 | 72 | 80 | 8 | 3,8 |
| R. McCrorie | 20 | 65 | 80 | 15 | 1,1 |
| R. Canouse | 23 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| I. Sissoko | 20 | 64 | 80 | 16 | 0,9 |
| A. Dioussé | 20 | 72 | 80 | 8 | 4 |
| J. Fuchs | 20 | 69 | 80 | 11 | 1,6 |
| João Gamboa | 21 | 72 | 80 | 8 | 4 |
| U. Agbo | 22 | 73 | 80 | 7 | 4,8 |
| B. Godfrey | 20 | 66 | 80 | 14 | 1,3 |
| E. Cecchini L | 23 | 70 | 80 | 10 | 2,5 |
| A. Blin L | 21 | 72 | 80 | 8 | 4 |
| O. Govea L | 22 | 72 | 80 | 8 | 3,9 |
| B. Santamaria | 23 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| D. Amartey | 23 | 75 | 80 | 5 | 7,5 |
| Sergi Samper | 23 | 73 | 80 | 7 | 4,8 |
Centrocampisti Centrali
| Nome | Età | Overall iniziale | Potenziale | Crescita | Valore in Milioni di Euro |
|---|
| Saúl | 23 | 85 | 91 | 6 | 52 |
| Arthur | 21 | 82 | 90 | 8 | 32,5 |
| S. Milinković-Savić | 23 | 85 | 90 | 5 | 50,5 |
| Y. Tielemans | 21 | 79 | 89 | 10 | 20 |
| Riqui Puig | 18 | 68 | 88 | 20 | 1,8 |
| H. Aouar | 20 | 78 | 88 | 10 | 16,5 |
| R. Bentancur | 21 | 76 | 88 | 12 | 13,5 |
| N. Barella | 21 | 76 | 88 | 12 | 13,5 |
| N. Keïta | 23 | 83 | 88 | 5 | 34 |
| C. Tolisso | 23 | 83 | 88 | 5 | 34 |
| L. Goretzka | 23 | 83 | 88 | 5 | 34 |
| T. Ndombele | 21 | 78 | 87 | 9 | 16 |
| Rodri | 22 | 82 | 87 | 5 | 29 |
| F. Kessié L | 21 | 78 | 87 | 9 | 16 |
| A. Diawara | 20 | 77 | 87 | 10 | 14 |
| Rúben Neves | 21 | 79 | 87 | 8 | 18,5 |
| Dani Ceballos | 21 | 78 | 87 | 9 | 16 |
| A. Rabiot | 23 | 83 | 87 | 4 | 33 |
| Wendel | 20 | 75 | 86 | 11 | 11,5 |
| Gedson Fernandes | 19 | 74 | 86 | 12 | 9,5 |
| D. Zakaria | 21 | 77 | 86 | 9 | 13,5 |
| F. de Jong | 21 | 78 | 86 | 8 | 15 |
| G. Lo Celso L | 22 | 80 | 86 | 6 | 20 |
| M. Dahoud | 22 | 79 | 86 | 7 | 17,5 |
| B. Cristante L | 23 | 78 | 86 | 8 | 15 |
